
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-19 | 01:18 | 09:27 | 489 分鐘 |
2 | 2022-05-18 | 00:00 | 08:00 | 481 分鐘 |
3 | 2022-05-17 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
4 | 06:27 | 06:56 | 29 分鐘 | |
5 | 00:00 | 06:25 | 385 分鐘 | |
6 | 2022-05-16 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
7 | 23:28 | 23:40 | 11 分鐘 | |
8 | 00:16 | 08:02 | 466 分鐘 | |
9 | 00:04 | 00:10 | 7 分鐘 | |
10 | 2022-05-15 | 07:03 | 09:37 | 154 分鐘 |
11 | 01:06 | 07:01 | 355 分鐘 | |
12 | 2022-05-14 | 05:19 | 07:43 | 144 分鐘 |
13 | 00:45 | 05:17 | 272 分鐘 | |
14 | 2022-05-13 | 00:11 | 09:37 | 566 分鐘 |
15 | 2022-05-12 | 00:00 | 10:31 | 631 分鐘 |
16 | 2022-05-11 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
17 | 00:00 | 08:40 | 520 分鐘 | |
18 | 2022-05-10 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
19 | 22:25 | 23:43 | 78 分鐘 | |
20 | 03:56 | 09:22 | 326 分鐘 | |
21 | 02:35 | 03:53 | 79 分鐘 | |
22 | 02:12 | 02:33 | 21 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:54 | 114 分鐘 | |
24 | 2022-05-09 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
25 | 07:05 | 08:50 | 105 分鐘 | |
26 | 00:00 | 06:57 | 418 分鐘 | |
27 | 2022-05-08 | 23:02 | 23:59 | 58 分鐘 |
28 | 00:00 | 08:11 | 492 分鐘 | |
29 | 2022-05-07 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
30 | 21:23 | 22:39 | 77 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.avuuu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
